
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mārtiņš Kālis</title>
	<link>http://kalis.lv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Dodot gūtais</title>
		<description><![CDATA[- &#8220;Sen nav bijis tāds nogurums no domāšanas!&#8221; - &#8220;Es laikam esmu mazohiste, bet es tādu gribu vēl!&#8221; Tā mani skolēni 13. marta vakarā, neilgi pirms atlūšanas atceļā no Eiropas Jauniešu parlamenta Vidzemes reģionālās sesijas, atgādināja man EJP jēgu. Brīdinu iepriekš &#8211; raksta beigās prasīšu naudu (vai citu atbalstu). Bet vispirms centīšos kliedēt pāris nosaukuma [...]]]></description>
		<link>http://kalis.lv/dodot-gutais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kā veidot mācību video</title>
		<description><![CDATA[Iespējamās misijas Atvērto durvju dienā solīju uzrakstīt, kā jūs varat sākt veidot savus mācību video (tādus kā šis). Vispirms pastāstīšu, kā to daru es (lietoju Macintosh datoru, tāpēc Windows lietotāji šai daļai var lēkt pāri). Labā ziņa ir tā, ka tas ir lēti un vienkārši. Mac OS X versija Dzelži. Es izmantoju MacBook Pro 13&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://kalis.lv/ka-veidot-macibu-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atvērtās kopas uzdevumu risinājumi</title>
		<description><![CDATA[Ziemas brīvdienās uztaisīju un ilgi domāju, kā labāk laist klajā Atvērtās kopas uzdevumu video skaidrojumus. Tik ilgi domājot sanāk atņemt skolēniem iespēju tos izmantot, gatavojoties olimpiādēm, tāpēc nolēmu vairs nedomāt un vienkārši visus 39 publiskot (pagaidām bez aprakstiem) brīvai lietošanai, kā katram pašam labāk tīk. Visi video.]]></description>
		<link>http://kalis.lv/atvertas-kopas-uzdevumu-risinajumi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Man neiet, bet citiem jau arī ne&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Labklājības pētījumi atklāj, ka turība absolūtos skaitļos maz ietekmē vidējā cilvēka laimi, toties relatīvā turība (&#8220;Vai esmu bagātāks par kaimiņu?&#8221;) ir nozīmīga. Tāpat ir ar citiem jautājumiem. &#8220;Man ir viduvēja izglītība, bet tas nekas, citiem nav labāka.&#8221; Jau rakstīju, ka pagājušajā nedēļā biju ASV, kur piedalījos Teach For All konferencē un Teach For America 20 [...]]]></description>
		<link>http://kalis.lv/man-neiet-bet-citiem-jau-ari-ne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Jaunās ēras akadēmija&#8221; Baltimorā</title>
		<description><![CDATA[Vakar apciemojām dažādas Baltimoras skolas. Es biju New Era Academy, kuru atvēra 2003. gadā, lai piedāvātu jebkuram skolēnam iespēju mācīties tā, lai pēc skolas beigšanas varētu nonākt universitātē (ASV iekļūt universitātē ir krietni grūtāk nekā Latvijā). Atšķirībā no elitārās Bryn Mawr meiteņu skolas, kuru apmeklējām iepriekšējā dienā, šī skola neizvēlas skolēnus, tomēr mēģina viņiem piedāvāt [...]]]></description>
		<link>http://kalis.lv/jaunas-eras-akademija-baltimora/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 miljardi lejuplādētu aplikāciju</title>
		<description><![CDATA[Video uzņemts 2011. gada 16. janvāra pēcpusdienā. Kad un cikos Apple App Store lejuplādēto aplikāciju skaits sasniegs 10 miljardus? Cik precīza būs prognoze, kas balstīta uz šo video?]]></description>
		<link>http://kalis.lv/10-miljardi-lejupladetu-aplikaciju/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matemātiķa vaimanas</title>
		<description><![CDATA[Biju domājis šo rakstu vēl kādu nedēļu pamarinēt, bet Gata Kokina raksts tomēr pamudināja pabeigt šovakar. Saskaitīšanas un reizināšanas diskusija man atgādināja par diviem citiem rakstiem, par kuriem jau sen gribēju uzrakstīt &#8211; &#8220;Formālā aritmētika 10 gadu vecumā &#8211; sasteigta vai novēlota?&#8221; (Harvey Bluedorn) un &#8221;Matemātiķa vaimanas&#8221; (Paul Lockhart). Nezinu par citiem priekšmetiem, bet man ir radies [...]]]></description>
		<link>http://kalis.lv/matematika-vaimanas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reizināšana nav atkārtota saskaitīšana</title>
		<description><![CDATA[Pēdējais Devlin&#8217;s Angle raksts, kurš turpināja 2008. gadā iesākto rakstu sēriju, lika man pārvērtēt savu izpratni par aritmētikas pamatdarbību saistību. Kad maniem skolēniem ir grūtības ar reizināšanu, es mēdzu mierināt, ka tā ir tikai atkārtota saskaitīšana. Mani pārsteidza Devlina sašutums par skolotājiem, kas māca skolēniem, ka reizināšana ir atkārtota saskaitīšana. Mana pirmā reakcija bija: &#8220;Varbūt [...]]]></description>
		<link>http://kalis.lv/reizinasana-nav-atkartota-saskaitisana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video: kombinatorika</title>
		<description><![CDATA[Nelielas neizgulēšanās rezultātā pabeigta kombinatorikas video sērija. Šodien stundā ienāca prātā vēl viens papildinājums, bet to vēlāk pievienošu.]]></description>
		<link>http://kalis.lv/video-kombinatorika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ko ar šo var izdarīt / WCYDWT?</title>
		<description><![CDATA[Šodien biju ciemos pie Cēsu novada matemātikas skolotājiem &#8211; beidzot izmēģināju pats savu versiju Dan Meyer slavētajam &#8220;What Can You Do With This&#8221;, parādīju savus video, kā arī mācījos no Cēsu skolotājiem. Vārdu sakot, veiksmīga diena. Ar uzdevumu gan vēlos padalīties arī plašāk, tāpēc &#8211; ja šis būtu matemātikas uzdevums, kāds varētu būt jautājums? Kāda [...]]]></description>
		<link>http://kalis.lv/ko-ar-so-var-izdarit-wcydwt/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

